⇩⇩⇩
ΚΟΝΙΤΣΑ | 22:00 | 31.6 | 3 | 1011 | 35% | 24 | 20.4 | 42.2 | 0.0 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 22:00 | 32.7 | 2 | 1010 | 35% | 26 | 27.7 | 41.0 | 0.0 |
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ | 22:00 | 25.3 | 0 | 1013 | 72% | 32 | 18.2 | 40.7 | 0.4 |
ΣΠΑΡΤΗ | 22:00 | 26.6 | 2 | 1013 | 61% | 32 | 22.6 | 40.6 | 0.0 |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 22:00 | 30.6 | 5 | 1011 | 40% | 35 | 28.5 | 40.4 | 0.0 |
ΑΡΓΟΣ | 21:40 | 29.8 | 3 | 1012 | 45% | 29 | 24.6 | 40.3 | 0.0 |
ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ | 21:50 | 30.4 | 0 | 1009 | 49% | 15 | 23.5 | 40.3 | 0.0 |
ΤΥΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21:40 | 29.4 | 2 | 1009 | 52% | 24 | 16.8 | 40.3 | 0.0 |
ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22:00 | 28.4 | 0 | 1009 | 48% | 19 | 24.8 | 40.1 | 0.0 |
ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 21:40 | 34.9 | 6 | 1010 | 29% | 29 | 25.3 | 40.1 | 0.0 |
ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 22:00 | 30.9 | 18 | 1012 | 44% | 40 | 21.0 | 40.1 | 0.0 |
ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 22:00 | 28.2 | 0 | 1011 | 67% | 18 | 24.1 | 40.0 | 0.0 |
ΚΡΑΝΙΔΙ | 22:00 | 29.2 | 0 | 1012 | 52% | 34 | 27.5 | 39.9 | 0.0 |
ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 22:00 | 34.2 | 3 | 1010 | 34% | 32 | 30.8 | 39.9 | 0.0 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 22:00 | 31.8 | 6 | 1011 | 41% | 19 | 24.4 | 39.9 | 0.0 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 21:40 | 34.9 | 5 | 1010 | 30% | 35 | 29.7 | 39.8 | 0.0 |
ΜΟΛΑΟΙ | 22:20 | 31.3 | 2 | 1010 | 41% | 53 | 28.3 | 39.8 | 0.0 |
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 22:00 | 31.2 | 3 | 1012 | 45% | 37 | 21.6 | 39.7 | 0.0 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 21:50 | 30.8 | 2 | 1009 | 46% | 34 | 25.2 | 39.6 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 22:00 | 29.2 | 0 | 1011 | 48% | 19 | 28.7 | 39.6 | 0.0 |
ΩΛΕΝΗ ΗΛΕΙΑΣ | 22:00 | 27.7 | 0 | 1010 | 72% | 24 | 20.2 | 39.6 | 0.0 |
ΠΑΤΗΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 21:50 | 33.7 | 2 | 1011 | 35% | 29 | 29.7 | 39.4 | 0.0 |
ΛΑΡΙΣΑ | 21:40 | 33.0 | 0 | 1010 | 38% | 21 | 24.9 | 39.2 | 0.0 |
ΣΕΡΡΕΣ | 22:00 | 32.3 | 0 | 1012 | 38% | 23 | 21.2 | 39.2 | 0.0 |
ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ | 22:00 | 34.0 | 3 | 1010 | 31% | 37 | 29.8 | 39.1 | 0.0 |
ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 22:00 | 30.9 | 2 | 1011 | 44% | 42 | 29.3 | 39.1 | 0.0 |
ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21:00 | 28.7 | 0 | 1010 | 50% | 24 | 17.4 | 39.1 | 0.0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 22:00 | 26.7 | 2 | 1011 | 67% | 10 | 20.3 | 39.1 | 0.0 |
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 22:00 | 30.1 | 0 | 1012 | 45% | 24 | 21.7 | 39.1 | 0.0 |
ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ | 21:50 | 29.5 | 0 | 1012 | 55% | 21 | 23.7 | 39.0 | 0.0 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 22:00 | 29.0 | 0 | 1009 | 69% | 16 | 20.3 | 38.9 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 22:00 | 30.2 | 13 | 1012 | 48% | 32 | 20.6 | 38.8 | 0.0 |
ΜΟΙΡΕΣ - ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 21:50 | 29.2 | 0 | 1009 | 56% | 27 | 22.9 | 38.8 | 0.0 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 22:00 | 33.4 | 5 | 1009 | 35% | 37 | 31.5 | 38.7 | 0.0 |
ΣΠΕΤΣΕΣ | 22:00 | 30.7 | 6 | 1010 | 56% | 26 | 29.4 | 38.7 | 0.0 |
ΤΑΤΟΙ | 21:50 | 29.2 | 6 | 1011 | 42% | 40 | 25.7 | 38.7 | 0.0 |
ΒΑΤΟΠΕΔΙ | 21:50 | 28.1 | 5 | 1009 | 53% | 19 | 24.8 | 38.6 | 0.0 |
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 22:00 | 34.6 | 2 | 1009 | 31% | 32 | 25.2 | 38.6 | 0.0 |
ΚΙΑΤΟ | 22:00 | 32.0 | 3 | 1010 | 41% | 23 | 24.8 | 38.6 | 0.0 |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 21:50 | 28.0 | 0 | 1011 | 52% | 24 | 19.1 | 38.6 | 0.0 |
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝ | 21:50 | 28.3 | 0 | 1011 | 54% | 26 | 18.1 | 38.5 | 0.0 |
ΑΙΓΙΝΑ | 22:00 | 31.1 | 3 | 1006 | 50% | 29 | 27.4 | 38.4 | 0.0 |
ΑΛΙΜΟΣ | 22:00 | 34.0 | 3 | 1010 | 34% | 31 | 30.7 | 38.4 | 0.0 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 21:50 | 30.9 | 0 | 1011 | 57% | 15 | 25.3 | 38.4 | 0.0 |
ΦΑΛΗΡΟ-ΣΕΦ | 22:00 | 34.6 | 13 | 1011 | 33% | 40 | 30.2 | 38.4 | 0.0 |
ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | 22:00 | 31.5 | 6 | 1011 | 44% | 31 | 23.7 | 38.3 | 0.0 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 22:00 | 34.2 | 8 | 1010 | 32% | 37 | 30.8 | 38.3 | 0.0 |
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | 22:00 | 27.9 | 0 | 1012 | 50% | 26 | 20.4 | 38.3 | 0.0 |
ΣΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 21:40 | 32.3 | 5 | 1010 | 35% | 39 | 27.4 | 38.3 |
Μeteo.gr