⇩⇩⇩
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 19:10 | 14.6 | 2 | 81% | 1008 | 29 | 8.8 | 25.7 | 0.0 |
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 19:10 | 16.2 | 3 | 71% | 1008 | 40 | 13.3 | 25.4 | 0.0 |
ΑΡΓΟΣ | 18:40 | 19.4 | 3 | 38% | 1005 | 21 | 11.3 | 24.3 | 0.0 |
ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 19:10 | 15.1 | 0 | 80% | 1008 | 52 | 9.7 | 24.3 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ | 19:00 | 15.8 | 5 | 74% | 1009 | 52 | 13.3 | 24.3 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΑ | 19:00 | 17.6 | 2 | 67% | 1010 | 61 | 16.3 | 24.2 | 0.0 |
ΧΑΝΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ | 19:10 | 17.8 | 0 | 76% | 1009 | 27 | 16.8 | 24.2 | 0.0 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 19:10 | 17.9 | 0 | 49% | 1008 | 35 | 15.6 | 24.0 | 0.0 |
ΧΑΝΙΑ Ακρωτήρι | 19:10 | 16.2 | 5 | 69% | 1009 | 37 | 14.7 | 23.7 | 0.0 |
ΡΕΘΥΜΝΟ-ΠΟΛΗ | 19:10 | 16.1 | 2 | 72% | 1010 | 45 | 16.1 | 23.4 | 0.0 |
ΣΠΕΤΣΕΣ | 19:00 | 19.4 | 10 | 54% | 1005 | 26 | 13.7 | 23.4 | 0.0 |
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 19:10 | 16.2 | 0 | 68% | 1008 | 29 | 14.9 | 23.3 | 0.0 |
ΚΡΑΝΙΔΙ | 19:00 | 16.9 | 0 | 57% | 1007 | 31 | 13.6 | 23.2 | 0.0 |
ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 19:00 | 16.3 | 2 | 54% | 1008 | 19 | 10.8 | 23.1 | 0.0 |
ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19:10 | 17.2 | 0 | 72% | 1009 | 68 | 15.0 | 23.1 | 0.0 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 19:00 | 17.1 | 2 | 72% | 1008 | 66 | 16.9 | 23.0 | 0.0 |
ΣΠΑΡΤΗ | 19:10 | 15.3 | 6 | 74% | 1009 | 27 | 7.6 | 22.9 | 0.4 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 19:00 | 17.6 | 8 | 44% | 1003 | 50 | 10.4 | 22.8 | 0.0 |
ΠΟΤΑΜΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 19:10 | 15.3 | 8 | 71% | 1008 | 53 | 11.8 | 22.8 | 0.0 |
ΑΥΛΙΔΑ | 19:00 | 17.7 | 11 | 47% | 1003 | 48 | 9.9 | 22.7 | 0.0 |
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ | 19:00 | 16.4 | 0 | 56% | 1001 | 60 | 8.0 | 22.7 | 0.0 |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 19:00 | 16.3 | 3 | 53% | 1002 | 42 | 10.3 | 22.6 | 0.0 |
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 19:00 | 18.7 | 10 | 43% | 1005 | 32 | 12.3 | 22.6 | 0.0 |
ΥΔΡΑ | 19:00 | 17.6 | 0 | 70% | 1007 | 35 | 13.8 | 22.6 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 19:10 | 18.8 | 10 | 42% | 1006 | 34 | 7.9 | 22.5 | 0.0 |
ΡΑΦΗΝΑ | 19:10 | 17.6 | 11 | 53% | 1004 | 32 | 11.8 | 22.4 | 0.0 |
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ | 19:10 | 15.6 | 6 | 70% | 1011 | 37 | 10.9 | 22.3 | 0.0 |
ΚΩΠΑΙΔΑ | 19:10 | 17.3 | 16 | 46% | 1003 | 76 | 16.7 | 22.2 | 0.0 |
ΝΕΜΕΑ | 19:10 | 16.3 | 11 | 48% | 1004 | 31 | 9.2 | 22.2 | 0.0 |
ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΧΑΝΙΩΝ | 19:10 | 16.8 | 5 | 77% | 1009 | 35 | 16.1 | 22.2 | 0.0 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | 19:10 | 16.6 | 3 | 67% | 1002 | 26 | 9.0 | 22.1 | 0.2 |
ΧΑΛΚΙΔΑ | 19:00 | 17.2 | 18 | 45% | 1002 | 39 | 13.0 | 22.1 | 0.0 |
ΖΑΡΑΚΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 19:00 | 16.3 | 11 | 74% | 1005 | 50 | 14.3 | 21.9 | 0.0 |
ΣΗΤΕΙΑ | 19:00 | 17.6 | 6 | 71% | 1007 | 47 | 17.1 | 21.9 | 0.0 |
ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 19:00 | 18.4 | 3 | 45% | 1006 | 81 | 18.2 | 21.9 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19:00 | 17.8 | 0 | 72% | 1009 | 79 | 15.9 | 21.8 | 0.0 |
ΠΑΤΗΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 19:00 | 18.2 | 5 | 43% | 1006 | 23 | 13.1 | 21.8 | 0.0 |
ΚΑΝΔΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 19:10 | 14.8 | 0 | 51% | 1010 | 24 | 8.2 | 21.7 | 0.0 |
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | 19:00 | 16.4 | 11 | 49% | 1003 | 50 | 16.4 | 21.7 | 0.0 |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 19:10 | 18.1 | 8 | 53% | 1004 | 34 | 11.2 | 21.7 | 0.2 |
ΤΑΝΑΓΡΑ-ΕΑΒ | 19:00 | 17.3 | 19 | 45% | 1004 | 45 | 13.9 | 21.7 | 0.0 |
ΒΟΛΟΣ | 19:00 | 18.2 | 5 | 41% | 1002 | 23 | 7.2 | 21.6 | 0.2 |
ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 19:10 | 16.8 | 26 | 47% | 1004 | 64 | 15.8 | 21.6 | 0.0 |
ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 19:00 | 16.1 | 2 | 55% | 1009 | 40 | 10.8 | 21.6 | 0.0 |
ΒΑΤΕΡΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 19:10 | 16.4 | 11 | 53% | 1003 | 29 | 12.0 | 21.5 | 0.0 |
ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 19:10 | 16.6 | 0 | 55% | 1008 | 19 | 10.8 | 21.5 | 0.0 |
ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 19:10 | 16.1 | 0 | 32% | 1010 | 29 | 14.2 | 21.5 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΥΤΙΚΑ | 19:10 | 16.1 | 2 | 64% | 1007 | 23 | 10.7 | 21.4 | 0.0 |
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 19:00 | 17.2 | 2 | 55% | 1005 | 27 | 13.6 | 21.4 | 0.0 |
ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ | 19:00 | 17.4 | 3 | 45% | 1005 | 31 | 11.6 | 21.3 | 0.0 |
ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 19:10 | 16.1 | 0 | 58% | 1004 | 26 | 11.6 | 21.3 | 0.0 |
ΠΥΡΑΘΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18:50 | 15.9 | 3 | 74% | 1008 | 37 | 12.9 | 21.3 | 0.0 |
ΣΠΑΤΑ | 19:00 | 16.5 | 10 | 55% | 1004 | 24 | 11.2 | 21.3 | 0.0 |
ΒΟΛΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 19:10 | 17.7 | 8 | 43% | 1003 | 32 | 6.3 | 21.2 | 0.0 |
ΔΙΟΝ | 19:00 | 12.2 | 3 | 69% | 1001 | 45 | 2.4 | 21.2 | 0.0 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 19:00 | 14.9 | 0 | 82% | 1006 | 18 | 8.8 | 21.2 | 0.2 |
ΣΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 19:00 | 17.1 | 0 | 45% | 1005 | 27 | 11.3 | 21.2 | 0.0 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 19:00 | 18.3 | 13 | 44% | 1005 | 31 | 11.3 | 21.1 | 0.0 |
ΑΘΗΝΑ-ΓΚΑΖΙ | 19:10 | 17.9 | 3 | 48% | 1006 | 18 | 12.3 | 21.0 | 0.2 |
ΒΕΡΟΙΑ | 19:10 | 17.5 | 3 | 39% | 999 | 35 | 0.9 | 21.0 | 1.4 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 19:00 | 18.1 | 8 | 49% | 1004 | 31 | 9.4 | 21.0 | 0.0 |
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛ. | 19:00 | 16.0 | 6 | 74% | 1008 | 31 | 12.2 | 21.0 | 0.0 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 19:10 | 15.8 | 10 | 75% | 1008 | 31 | 13.4 | 20.9 | 0.0 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 19:10 | 17.8 | 0 | 49% | 1005 | 15 | 13.6 | 20.9 | 0.0 |
ΠΑΛ. ΣΚΥΛΙΤΣΙ ΗΜΑΘΙΑΣ | 19:10 | 16.3 | 6 | 39% | 1001 | 37 | 0.2 | 20.9 | 0.0 |
ΣΤΥΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 19:00 | 17.6 | 10 | 65% | 1004 | 37 | 15.3 | 20.9 | 0.0 |
ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 19:00 | 13.7 | 0 | 67% | 1011 | 31 | 7.8 | 20.8 | 0.0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 19:00 | 14.1 | 0 | 63% | 1002 | 47 | 2.3 | 20.8 | 0.4 |
ΚΡΙΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 19:00 | 16.7 | 11 | 57% | 1006 | 37 | 13.9 | 20.8 | 0.0 |
ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 19:00 | 17.7 | 5 | 49% | 1005 | 23 | 13.1 | 20.8 | 0.0 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΧΑΛΚΗ | 19:10 | 14.7 | 0 | 61% | 1002 | 26 | 2.2 | 20.7 | 0.0 |
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | 19:00 | 17.4 | 15 | 49% | 1007 | 50 | 14.0 | 20.7 | 0.0 |
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 18:40 | 14.9 | 10 | 50% | 1004 | 29 | 9.4 | 20.7 | 0.0 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 19:10 | 13.8 | 8 | 62% | 1003 | 53 | 1.4 | 20.6 | 0.0 |
ΚΕΑ-ΤΖΙΑ | 19:10 | 17.9 | 8 | 59% | 1006 | 32 | 14.4 | 20.6 | 0.0 |
ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 19:00 | 16.3 | 16 | 46% | 1002 | 52 | 13.3 | 20.6 | 0.0 |
ΛΟΥΣΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ | 19:00 | 13.8 | 0 | 81% | 1008 | 26 | 12.6 | 20.6 | 0.2 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 19:00 | 17.1 | 0 | 65% | 1008 | 21 | 12.8 | 20.5 | 0.0 |
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 19:10 | 17.3 | 2 | 49% | 1005 | 18 | 11.8 | 20.5 | 0.0 |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 19:00 | 17.0 | 6 | 53% | 1005 | 27 | 10.5 | 20.4 | 0.0 |
ΚΕΡΑΤΕΑ | 19:00 | 16.7 | 11 | 51% | 1007 | 39 | 13.6 | 20.4 | 0.0 |
ΠΕΤΡΑ ΛΕΣΒΟΣ | 19:10 | 17.5 | 13 | 70% | 1003 | 47 | 15.5 | 20.4 | 1.2 |
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 19:10 | 16.2 | 2 | 63% | 1004 | 31 | 12.8 | 20.3 | 0.0 |
ΓΑΛΑΞΙΔΙ | 19:10 | 16.3 | 23 | 50% | 1005 | 69 | 13.0 | 20.3 | 0.0 |
ΚΑΣΟΣ | 19:00 | 17.3 | 13 | 77% | 1009 | 63 | 16.4 | 20.3 | 0.0 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 19:00 | 17.7 | 6 | 46% | 1004 | 32 | 12.7 | 20.3 | 0.0 |
Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ | 19:10 | 17.9 | 0 | 50% | 1006 | 21 | 13.5 | 20.3 | 0.0 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 19:10 | 17.7 | 0 | 44% | 1005 | 24 | 12.4 | 20.3 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 19:00 | 18.1 | 15 | 66% | 1007 | 37 | 14.2 | 20.2 | 0.0 |
ΙΘΑΚΗ | 19:00 | 14.1 | 0 | 79% | 1006 | 35 | 11.8 | 20.2 | 0.2 |
ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 19:00 | 17.0 | 10 | 55% | 1005 | 34 | 10.4 | 20.2 | 0.0 |
ΜΑΛΑΚΑΣΑ | 19:10 | 14.9 | 2 | 50% | 1006 | 29 | 10.8 | 20.2 | 0.0 |
ΜΟΛΑΟΙ | 19:10 | 15.3 | 5 | 64% | 1007 | 40 | 12.2 | 20.2 | 0.2 |
ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ | 19:00 | 13.9 | 0 | 72% | 1007 | 29 | 8.4 | 20.2 | 0.0 |
ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ | 18:50 | 11.9 | 0 | 87% | 1006 | 24 | 11.2 | 20.1 | 0.4 |
ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 19:00 | 13.8 | 0 | 61% | 1005 | 32 | 12.7 | 20.1 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ | 19:10 | 16.9 | 0 | 83% | 1008 | 56 | 16.9 | 20.1 | 0.0 |
ΚΙΑΤΟ | 19:00 | 15.7 | 10 | 64% | 1004 | 47 | 10.0 | 20.1 | 0.0 |
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | 19:00 | 14.3 | 2 | 59% | 1007 | 31 | 8.6 | 20.1 | 0.4 |
ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 19:10 | 14.3 | 0 | 60% | 1002 | 37 | 7.0 | 20.1 | 0.0 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19:00 | 17.5 | 5 | 57% | 1005 | 21 | 13.0 | 20.0 | 0.0 |
ΠΑΛΛΗΝΗ-CGS | 19:10 | 15.6 | 3 | 55% | 1002 | 23 | 11.8 | 20.0 | 0.0 |
ΑΙΓΙΝΑ | 19:00 | 16.1 | 11 | 64% | 1002 | 23 | 12.8 | 19.9 | 0.0 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 19:00 | 13.6 | 2 | 51% | 1006 | 37 | 8.8 | 19.9 | 0.0 |
ΛΕΣΒΟΣ-ΘΕΡΜΗ | 19:10 | 17.1 | 18 | 81% | 1006 | 56 | 15.7 | 19.9 | 0.2 |
ΝΙΣΥΡΟΣ | 19:10 | 17.1 | 15 | 84% | 1010 | 69 | 15.9 | 19.9 | 0.0 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 19:10 | 17.9 | 2 | 47% | 1005 | 15 | 13.3 | 19.9 | 0.0 |
ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ | 19:10 | 14.0 | 2 | 79% | 1007 | 19 | 10.1 | 19.9 | 0.0 |
ΤΑΤΟΙ | 19:00 | 14.9 | 6 | 52% | 1006 | 27 | 10.2 | 19.9 | 0.0 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 19:00 | 15.3 | 11 | 54% | 1003 | 39 | 2.9 | 19.9 | 0.0 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤ. | 19:10 | 15.2 | 0 | 60% | 1004 | 24 | 11.9 | 19.8 | 0.2 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 19:10 | 15.4 | 11 | 82% | 1005 | 24 | 13.7 | 19.8 | 0.0 |
ΑΜΟΝΙ ΣΟΦΙΚΟΥ | 19:00 | 16.2 | 8 | 59% | 1007 | 27 | 12.5 | 19.8 | 0.0 |
ΑΝΔΡΟΣ | 19:10 | 16.4 | 3 | 83% | 1005 | 31 | 15.7 | 19.8 | 0.0 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 19:00 | 16.4 | 3 | 48% | 1006 | 24 | 11.9 | 19.8 | 0.0 |
ΘΗΒΑ | 19:00 | 14.9 | 11 | 55% | 1005 | 63 | 12.2 | 19.8 | 0.0 |
ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ | 19:00 | 14.5 | 0 | 79% | 1005 | 24 | 13.5 | 19.8 | 0.0 |
ΜΟΝΗ ΠΑΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | 18:50 | 16.2 | 3 | 56% | 1001 | 27 | 9.3 | 19.8 | 0.0 |
ΝΙΚΑΙΑ | 19:10 | 17.9 | 18 | 45% | 1003 | 32 | 12.9 | 19.8 | 0.0 |
ΧΑΙΔΑΡΙ | 19:10 | 16.1 | 13 | 53% | 1006 | 29 | 12.2 | 19.8 | 0.0 |
ΑΝΩΓΕΙΑ | 19:10 | 14.7 | 6 | 55% | 1006 | 58 | 13.2 | 19.7 | 0.0 |
ΚΩΣ | 19:00 | 16.9 | 15 | 83% | 1011 | 47 | 15.7 | 19.7 | 0.0 |
ΑΜΟΡΓΟΣ | 19:00 | 18.0 | 15 | 76% | 1007 | 66 | 17.3 | 19.6 | 0.0 |
ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ | 19:10 | 14.6 | 0 | 78% | 1007 | 16 | 10.6 | 19.6 | 0.2 |
ΥΜΗΤΤΟΣ-ΔΑΦΝΗ | 19:00 | 17.4 | 3 | 52% | 1005 | 23 | 13.3 | 19.6 | 0.0 |
ΧΙΟΣ | 19:00 | 16.4 | 5 | 87% | 1006 | 40 | 15.9 | 19.6 | 0.0 |
ΑΡΙΔΑΙΑ | 19:10 | 14.7 | 3 | 54% | 999 | 18 | 3.0 | 19.5 | 3.4 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΔΡΟΣΙΑ | 18:50 | 14.8 | 10 | 50% | 1005 | 34 | 11.5 | 19.5 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 19:00 | 14.3 | 0 | 55% | 1001 | 37 | 5.1 | 19.5 | 0.2 |
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ | 19:00 | 16.8 | 3 | 47% | 1005 | 24 | 11.7 | 19.5 | 0.0 |
ΧΙΟΣ-ΠΟΛΗ | 19:10 | 16.5 | 3 | 85% | 1007 | 48 | 16.0 | 19.5 | 0.0 |
ΑΛΙΜΟΣ | 19:00 | 17.4 | 3 | 50% | 1005 | 13 | 13.2 | 19.4 | 0.0 |
ΛΕΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19:00 | 16.4 | 0 | 82% | 1008 | 31 | 15.7 | 19.4 | 0.0 |
ΜΟΙΡΕΣ - ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 19:10 | 14.6 | 2 | 92% | 1009 | 21 | 10.7 | 19.4 | 0.0 |
ΠΛΑΚΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 19:00 | 16.7 | 2 | 87% | 1010 | 21 | 13.6 | 19.4 | 0.0 |
ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 19:00 | 16.1 | 0 | 84% | 1007 | 16 | 13.3 | 19.4 | 0.0 |
ΦΑΛΗΡΟ-ΣΕΦ | 19:10 | 18.1 | 15 | 46% | 1005 | 34 | 12.9 | 19.4 | 0.0 |
ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 19:10 | 14.6 | 19 | 58% | 1005 | 64 | 11.6 | 19.3 | 0.0 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 19:10 | 15.6 | 10 | 86% | 1008 | 26 | 13.3 | 19.3 | 0.2 |
ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ | 19:00 | 14.0 | 0 | 57% | 1002 | 21 | 5.0 | 19.3 | 0.0 |
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ | 19:00 | 18.4 | 24 | 63% | 1007 | 44 | 16.5 | 19.3 | 0.0 |
ΜΗΛΟΣ | 19:00 | 16.7 | 23 | 65% | 1008 | 48 | 14.5 | 19.3 | 0.0 |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 19:00 | 13.2 | 0 | 68% | 1002 | 37 | 5.9 | 19.3 | 3.4 |
ΠΑΡΟΣ | 19:00 | 16.9 | 10 | 72% | 1008 | 34 | 14.9 | 19.3 | 0.0 |
ΠΗΝΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ | 19:00 | 14.6 | 6 | 57% | 1007 | 27 | 12.0 | 19.3 | 0.0 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 19:00 | 17.3 | 10 | 54% | 1005 | 23 | 11.7 | 19.3 | 0.0 |
ΣΕΡΡΕΣ | 19:00 | 13.9 | 2 | 62% | 1003 | 19 | 3.7 | 19.3 | 0.2 |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 19:10 | 14.0 | 0 | 89% | 1008 | 48 | 12.2 | 19.3 | 0.0 |
ΩΛΕΝΗ ΗΛΕΙΑΣ | 19:00 | 14.8 | 0 | 82% | 1007 | 23 | 11.1 | 19.3 | 0.0 |
ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 19:00 | 15.4 | 15 | 68% | 1005 | 55 | 11.9 | 19.2 | 0.0 |
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΩΝ | 19:10 | 14.9 | 18 | 58% | 1006 | 72 | 11.9 | 19.2 | 0.0 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 19:10 | 17.5 | 10 | 50% | 1004 | 24 | 12.8 | 19.2 | 0.0 |
ΑΙΤΩΛΙΚΟ | 19:00 | 13.9 | 0 | 82% | 1006 | 23 | 13.4 | 19.1 | 0.2 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 19:00 | 16.1 | 6 | 48% | 1006 | 37 | 11.6 | 19.1 | 0.0 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 19:00 | 16.7 | 3 | 89% | 1009 | 26 | 16.4 | 19.1 | 0.0 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 19:10 | 15.3 | 3 | 51% | 1005 | 35 | 11.9 | 19.1 | 0.2 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 19:10 | 14.3 | 8 | 55% | 1005 | 26 | 9.8 | 19.1 | 0.0 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 19:10 | 16.3 | 15 | 48% | 1004 | 34 | 12.7 | 19.1 | 0.0 |
ΤΡΙΠΟΛΗ | 19:10 | 11.6 | 0 | 64% | 1007 | 40 | 8.8 | 19.1 | 0.0 |
ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 19:00 | 14.0 | 3 | 56% | 1003 | 24 | 4.0 | 19.0 | 0.0 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 19:00 | 18.8 | 6 | 44% | 1007 | 37 | 15.3 | 19.0 | 0.0 |
ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 19:10 | 15.1 | 3 | 53% | 1006 | 29 | 12.1 | 18.9 | 0.0 |
ΙΟΣ | 19:00 | 17.7 | 15 | 77% | 1007 | 34 | 16.2 | 18.9 | 0.0 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 19:10 | 15.3 | 6 | 65% | 1002 | 27 | 3.7 | 18.9 | 0.2 |
ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ ΝΑΞΟΥ | 18:00 | 17.1 | 5 | 75% | 1008 | 44 | 15.6 | 18.9 | 0.0 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 19:00 | 12.2 | 5 | 86% | 1006 | 19 | 12.2 | 18.8 | 0.0 |
ΜΕΛΑΝΕΣ ΝΑΞΟΥ | 19:00 | 16.2 | 3 | 68% | 1007 | 21 | 15.1 | 18.8 | 0.0 |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 19:10 | 12.8 | 6 | 90% | 1007 | 23 | 12.1 | 18.7 | 0.4 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 19:00 | 13.6 | 8 | 62% | 1002 | 35 | 5.8 | 18.7 | 0.6 |
ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 19:00 | 13.0 | 0 | 73% | 1002 | 19 | 5.8 | 18.7 | 0.0 |
ΦΟΥΡΝΟΙ | 19:00 | 17.2 | 5 | 88% | 1007 | 39 | 16.3 | 18.7 | 0.0 |
ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 19:00 | 14.5 | 11 | 68% | 1009 | 35 | 11.0 | 18.6 | 0.0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 19:00 | 16.1 | 5 | 46% | 1001 | 18 | 6.7 | 18.6 | 0.0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 19:00 | 17.1 | 6 | 88% | 1009 | 42 | 16.1 | 18.6 | 0.0 |
ΛΕΣΒΟΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19:00 | 15.3 | 8 | 85% | 1005 | 37 | 14.6 | 18.6 | 0.0 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 19:00 | 16.7 | 0 | 70% | 1004 | 26 | 13.8 | 18.5 | 0.0 |
ΚΟΙΜΙΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | 19:10 | 13.9 | 0 | 69% | 1002 | 21 | 4.5 | 18.5 | 1.6 |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 19:00 | 13.8 | 5 | 81% | 1006 | 18 | 13.4 | 18.5 | 0.0 |
ΚΙΛΚΙΣ | 19:00 | 14.1 | 0 | 54% | 1002 | 37 | 5.4 | 18.4 | 0.0 |
ΜΟΛΥΒΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 19:10 | 15.0 | 27 | 78% | 1005 | 79 | 13.5 | 18.4 | 5.2 |
ΜΥΚΟΝΟΣ ΛΙΜΑΝΙ | 19:00 | 17.4 | 13 | 67% | 1006 | 32 | 16.0 | 18.4 | 0.0 |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 19:10 | 16.0 | 10 | 80% | 1008 | 27 | 13.2 | 18.4 | 0.0 |
ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 19:10 | 13.4 | 6 | 84% | 1006 | 39 | 13.4 | 18.4 | 0.4 |
ΣΑΜΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 19:10 | 17.2 | 31 | 85% | 1005 | 72 | 15.8 | 18.4 | 0.0 |
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ | 19:00 | 17.2 | 6 | 65% | 1007 | 37 | 15.3 | 18.4 | 0.0 |
ΦΙΛΙΑΤΡΑ | 19:10 | 15.1 | 3 | 79% | 1006 | 18 | 11.8 | 18.4 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 19:10 | 12.8 | 6 | 67% | 1001 | 48 | 7.1 | 18.3 | 13.6 |
ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ | 19:00 | 14.2 | 5 | 84% | 1008 | 82 | 12.5 | 18.3 | 0.0 |
